We received this question after the publication of articles Simple SDTEST® Gives Great Possibilities and Mathematical Psychology. The Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) and Spiral Dynamics are two systems that categorize personality traits and motivational values, respectively. This article is dedicated to answering this question. It will show with a real example how to use the SDTEST® V.U.C.A. poll designer.
MBTI categorizes personality into 16 types based on preferences across four dichotomies: Extraversion/Introversion, Sensing/Intuition, Thinking/Feeling, and Judging/Perceiving. It has been extensively validated and applied in career development, leadership, and team-building.
Spiral Dynamics maps the evolution of motivational value systems in a spectrum of colors or levels, from basic survivalist Beige to holistic-minded Turquoise. It builds on Clare Graves' theory of levels of human existence and has been used extensively in organizational development and coaching. SDTEST® has 79975 results from 169 countries, results clustered into 7791 unique motivational patterns.
While both systems group people into "types", MBTI reflects non-hierarchical preferences while Spiral Dynamics depicts hierarchical development.
Some relationships could potentially be theorized between MBTI types and Spiral levels based on apparent similarities in focus:
So Intuitive, Feeling types like INFJ could speculatively be associated with later Green and Yellow Spiral levels, while Sensing, Thinking types such as ISTJ fit earlier Blue and Orange levels.
Studying the correlation between Spiral Dynamics developmental stages and MBTI personality types could potentially yield some useful insights, but it also has limitations:
Potential benefits:
Limitations:
Intriguing connections may emerge, directly linking MBTI types to Spiral Dynamics levels.
The SDTEST® V.U.C.A. poll designer is as simple as Google Forms. Watch this two-minute video to get acquainted and compare. The main difference of the SDTEST® V.U.C.A. poll designer is the presence of an independent multilingual UI for changing the site language and poll form. If, for example, your primary site language is English, and you do the poll in 6 international UN languages, then you only need to use the language change window for the poll form. If you are doing this work together with colleagues whose primary language is Arabic, Chinese, Spanish, German, French, or other languages, then for their convenience, they can change the language of the site.
Now you know the functionality of the Designer, and you can create your own, for example, MBTI.
We invite you to look “under the hood” of the poll Psychological Wellbeing (by Carol D. Ryff) we have already created. Developed by psychologist Carol D. Ryff, the 42-item Psychological Wellbeing (PWB) Scale. Source: Ryff, Carol D., Psychological Well-Being Revisited: Advances in Science and Practice, NIH Public Access, Psychother Psychosom, Vol.83, No.1, Pp.31, (2014). Watch the next two-minute video.
Now you need to share the link to your survey, and survey participants choose the language in which they are comfortable answering the questions. Watch the next one-minute video.
Sebaran | Nonnormal | Normal | Nonnormal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Kabeh patarosan
Kabeh patarosan
1) Otonomi (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?)
2) Perancis lingkungan (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?)
3) Tumuwuh pribadi (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?)
4) Hubungan positip sareng batur (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?)
5) Tujuan dina kahirupan (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?)
6) Ditampi diri (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?)
| ||||||||
1) Otonomi (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 1 | - | Négatip lemah -0.0728 | Positip lemah 0.0755 | Négatip lemah -0.0380 | Positip lemah 0.0275 | Négatip lemah -0.0345 | Négatip lemah -0.0097 | Positip lemah 0.0487 |
Answer 2 | - | Négatip lemah -0.0048 | Négatip lemah -0.0291 | Positip lemah 0.0193 | Positip lemah 0.0441 | Positip lemah 0.0063 | Négatip lemah -0.0439 | Négatip lemah -0.0071 |
Answer 3 | - | Positip lemah 0.0415 | Négatip lemah -0.0301 | Positip lemah 0.0140 | Négatip lemah -0.0317 | Négatip lemah -0.0101 | Positip lemah 0.0626 | Négatip lemah -0.0310 |
Answer 4 | - | Positip lemah 0.0485 | Négatip lemah -0.0115 | Positip lemah 0.0050 | Positip lemah 0.0166 | Négatip lemah -0.0081 | Négatip lemah -0.0583 | Positip lemah 0.0098 |
Answer 5 | - | Positip lemah 0.0080 | Négatip lemah -0.0209 | Négatip lemah -0.0186 | Négatip lemah -0.0133 | Positip lemah 0.0652 | Positip lemah 0.0498 | Négatip lemah -0.0690 |
Answer 6 | - | Positip lemah 0.0442 | Négatip lemah -0.0383 | Positip lemah 0.0577 | Négatip lemah -0.0593 | Positip lemah 0.0080 | Négatip lemah -0.0155 | Positip lemah 0.0099 |
Answer 7 | - | Positip lemah 0.0081 | Positip lemah 0.0254 | Négatip lemah -0.0250 | Négatip lemah -0.0684 | Positip lemah 0.0062 | Positip lemah 0.0328 | Positip lemah 0.0290 |
Otonomi (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 8 | - | Positip lemah 0.0110 | Positip lemah 0.0212 | Positip lemah 0.0345 | Négatip lemah -0.0286 | Négatip lemah -0.0457 | Négatip lemah -0.0762 | Positip lemah 0.0874 |
Answer 9 | - | Négatip lemah -0.0752 | Positip lemah 0.0062 | Positip lemah 0.0071 | Positip lemah 0.0560 | Négatip lemah -0.0010 | Positip lemah 0.0109 | Négatip lemah -0.0246 |
Answer 10 | - | Négatip lemah -0.0380 | Négatip lemah -0.0308 | Négatip lemah -0.0530 | Positip lemah 0.0006 | Positip lemah 0.0151 | Positip lemah 0.0518 | Positip lemah 0.0302 |
Answer 11 | - | Positip lemah 0.0512 | Positip lemah 0.0335 | Positip lemah 0.0076 | Négatip lemah -0.0085 | Négatip lemah -0.0247 | Positip lemah 0.0062 | Négatip lemah -0.0355 |
Answer 12 | - | Positip lemah 0.0354 | Négatip lemah -0.0119 | Négatip lemah -0.0551 | Positip lemah 0.0248 | Positip lemah 0.0473 | Positip lemah 0.0337 | Négatip lemah -0.0650 |
Answer 13 | - | Positip lemah 0.0610 | Négatip lemah -0.0331 | Positip lemah 0.0717 | Négatip lemah -0.0807 | Positip lemah 0.0130 | Négatip lemah -0.0163 | Négatip lemah -0.0015 |
Answer 14 | - | Positip lemah 0.0466 | Positip lemah 0.0211 | Négatip lemah -0.0057 | Négatip lemah -0.0001 | Positip lemah 0.0214 | Négatip lemah -0.0058 | Négatip lemah -0.0532 |
Otonomi (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 15 | - | Positip lemah 0.0506 | Positip lemah 0.0180 | Positip lemah 0.0429 | Négatip lemah -0.0577 | Positip lemah 0.0313 | Négatip lemah -0.0211 | Négatip lemah -0.0328 |
Answer 16 | - | Positip lemah 0.0635 | Positip lemah 0.0348 | Positip lemah 0.0365 | Positip lemah 0.0304 | Négatip lemah -0.0237 | Négatip lemah -0.0337 | Négatip lemah -0.0721 |
Answer 17 | - | Négatip lemah -0.0187 | Négatip lemah -0.0142 | Négatip lemah -0.0492 | Positip lemah 0.0696 | Positip lemah 0.0240 | Positip lemah 0.0123 | Négatip lemah -0.0395 |
Answer 18 | - | Positip lemah 0.0016 | Positip lemah 0.0148 | Négatip lemah -0.0290 | Négatip lemah -0.0215 | Positip lemah 0.0020 | Négatip lemah -0.0119 | Positip lemah 0.0426 |
Answer 19 | - | Positip lemah 0.0182 | Positip lemah 0.0315 | Négatip lemah -0.0266 | Négatip lemah -0.0259 | Négatip lemah -0.0192 | Positip lemah 0.0583 | Négatip lemah -0.0143 |
Answer 20 | - | Négatip lemah -0.0426 | Négatip lemah -0.0493 | Positip lemah 0.0146 | Positip lemah 0.0025 | Négatip lemah -0.0549 | Positip lemah 0.0294 | Positip lemah 0.0712 |
Answer 21 | - | Négatip lemah -0.0601 | Négatip lemah -0.0264 | Positip lemah 0.0238 | Négatip lemah -0.0415 | Positip lemah 0.0494 | Négatip lemah -0.0301 | Positip lemah 0.0531 |
Otonomi (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 22 | - | Négatip lemah -0.0486 | Positip lemah 0.0406 | Positip lemah 0.0216 | Négatip lemah -0.0408 | Négatip lemah -0.0245 | Négatip lemah -0.0303 | Positip lemah 0.0746 |
Answer 23 | - | Négatip lemah -0.0290 | Négatip lemah -0.0168 | Négatip lemah -0.0009 | Positip lemah 0.0012 | Négatip lemah -0.0050 | Négatip lemah -0.0085 | Positip lemah 0.0405 |
Answer 24 | - | Positip lemah 0.0446 | Négatip lemah -0.0450 | Négatip lemah -0.0059 | Positip lemah 0.0491 | Négatip lemah -0.0059 | Positip lemah 0.0590 | Négatip lemah -0.0867 |
Answer 25 | - | Positip lemah 0.0083 | Positip lemah 0.0159 | Négatip lemah -0.0063 | Positip lemah 0.0048 | Négatip lemah -0.0247 | Négatip lemah -0.0104 | Positip lemah 0.0166 |
Answer 26 | - | Positip lemah 0.0148 | Négatip lemah -0.0337 | Négatip lemah -0.0264 | Négatip lemah -0.0064 | Positip lemah 0.0685 | Négatip lemah -0.0078 | Négatip lemah -0.0164 |
Answer 27 | - | Positip lemah 0.0452 | Positip lemah 0.0298 | Positip lemah 0.0059 | Positip lemah 0.0016 | Positip lemah 0.0493 | Négatip lemah -0.0073 | Négatip lemah -0.0930 |
Answer 28 | - | Positip lemah 0.0351 | Positip lemah 0.0278 | Négatip lemah -0.0071 | Négatip lemah -0.0073 | Négatip lemah -0.0141 | Positip lemah 0.0110 | Négatip lemah -0.0223 |
Otonomi (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 29 | - | Positip lemah 0.0727 | Positip lemah 0.0373 | Négatip lemah -0.0031 | Négatip lemah -0.0126 | Positip lemah 0.0115 | Négatip lemah -0.0410 | Négatip lemah -0.0307 |
Answer 30 | - | Positip lemah 0.0408 | Négatip lemah -0.0188 | Positip lemah 0.0472 | Négatip lemah -0.0703 | Positip lemah 0.0244 | Positip lemah 0.0069 | Négatip lemah -0.0119 |
Answer 31 | - | Négatip lemah -0.0335 | Négatip lemah -0.0506 | Négatip lemah -0.0109 | Négatip lemah -0.0120 | Positip lemah 0.0342 | Négatip lemah -0.0018 | Positip lemah 0.0401 |
Answer 32 | - | Positip lemah 0.0434 | Positip lemah 0.0436 | Positip lemah 0.0321 | Négatip lemah -0.0108 | Négatip lemah -0.0115 | Négatip lemah -0.0295 | Négatip lemah -0.0384 |
Answer 33 | - | Négatip lemah -0.0143 | Négatip lemah -0.0001 | Négatip lemah -0.0133 | Positip lemah 0.0190 | Positip lemah 0.0376 | Négatip lemah -0.0393 | Négatip lemah -0.0005 |
Answer 34 | - | Positip lemah 0.0182 | Négatip lemah -0.0363 | Négatip lemah -0.0521 | Positip lemah 0.0117 | Négatip lemah -0.0016 | Positip lemah 0.0696 | Négatip lemah -0.0085 |
Answer 35 | - | Négatip lemah -0.0866 | Positip lemah 0.0426 | Positip lemah 0.0033 | Positip lemah 0.0644 | Négatip lemah -0.0779 | Positip lemah 0.0054 | Positip lemah 0.0294 |
Otonomi (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 36 | - | Positip lemah 0.0843 | Positip lemah 0.0457 | Négatip lemah -0.0143 | Négatip lemah -0.0617 | Positip lemah 0.0536 | Négatip lemah -0.0036 | Négatip lemah -0.0569 |
Answer 37 | - | Positip lemah 0.0640 | Positip lemah 0.0238 | Négatip lemah -0.0001 | Négatip lemah -0.0037 | Négatip lemah -0.0075 | Positip lemah 0.0065 | Négatip lemah -0.0516 |
Answer 38 | - | Négatip lemah -0.0663 | Négatip lemah -0.0553 | Négatip lemah -0.0145 | Positip lemah 0.0534 | Positip lemah 0.0663 | Négatip lemah -0.0139 | Négatip lemah -0.0160 |
Answer 39 | - | Positip lemah 0.0253 | Négatip lemah -0.0152 | Négatip lemah -0.0006 | Négatip lemah -0.0259 | Négatip lemah -0.0564 | Positip lemah 0.0213 | Positip lemah 0.0563 |
Answer 40 | - | Négatip lemah -0.0431 | Négatip lemah -0.0368 | Positip lemah 0.0077 | Positip lemah 0.0052 | Négatip lemah -0.0082 | Positip lemah 0.0310 | Positip lemah 0.0221 |
Answer 41 | - | Négatip lemah -0.0444 | Négatip lemah -0.0271 | Négatip lemah -0.0168 | Positip lemah 0.0509 | Négatip lemah -0.0488 | Positip lemah 0.0106 | Positip lemah 0.0498 |
Answer 42 | - | Négatip lemah -0.0137 | Positip lemah 0.0717 | Positip lemah 0.0427 | Négatip lemah -0.0359 | Négatip lemah -0.0074 | Négatip lemah -0.0466 | Positip lemah 0.0064 |
Otonomi (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 43 | - | Négatip lemah -0.0434 | Positip lemah 0.0215 | Positip lemah 0.0578 | Négatip lemah -0.0045 | Négatip lemah -0.0584 | Négatip lemah -0.0616 | Positip lemah 0.0758 |
Answer 44 | - | Négatip lemah -0.0216 | Négatip lemah -0.0463 | Négatip lemah -0.0462 | Positip lemah 0.0339 | Positip lemah 0.0121 | Positip lemah 0.0697 | Négatip lemah -0.0185 |
Answer 45 | - | Négatip lemah -0.0112 | Positip lemah 0.0334 | Négatip lemah -0.0349 | Négatip lemah -0.0288 | Positip lemah 0.0569 | Positip lemah 0.0224 | Négatip lemah -0.0319 |
Answer 46 | - | Positip lemah 0.0568 | Négatip lemah -0.0016 | Positip lemah 0.0245 | Négatip lemah -0.0133 | Positip lemah 0.0011 | Positip lemah 0.0009 | Négatip lemah -0.0429 |
Answer 47 | - | Positip lemah 0.0417 | Négatip lemah -0.0121 | Négatip lemah -0.0218 | Positip lemah 0.0229 | Positip lemah 0.0055 | Positip lemah 0.0040 | Négatip lemah -0.0295 |
Answer 48 | - | Positip lemah 0.0380 | Positip lemah 0.0114 | Positip lemah 0.0139 | Positip lemah 0.0005 | Négatip lemah -0.0075 | Négatip lemah -0.0390 | Négatip lemah -0.0052 |
Answer 49 | - | Positip lemah 0.0401 | Négatip lemah -0.0035 | Négatip lemah -0.0083 | Négatip lemah -0.0259 | Positip lemah 0.0296 | Négatip lemah -0.0196 | Négatip lemah -0.0044 |
2) Perancis lingkungan (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 50 | - | Négatip lemah -0.0569 | Négatip lemah -0.0088 | Positip lemah 0.0089 | Positip lemah 0.0700 | Négatip lemah -0.0293 | Négatip lemah -0.1106 | Positip lemah 0.0872 |
Answer 51 | - | Négatip lemah -0.0247 | Négatip lemah -0.0091 | Positip lemah 0.0084 | Négatip lemah -0.0249 | Positip lemah 0.0055 | Positip lemah 0.0328 | Positip lemah 0.0060 |
Answer 52 | - | Positip lemah 0.0368 | Négatip lemah -0.0464 | Négatip lemah -0.0081 | Négatip lemah -0.0176 | Négatip lemah -0.0076 | Positip lemah 0.0901 | Négatip lemah -0.0393 |
Answer 53 | - | Positip lemah 0.0180 | Négatip lemah -0.0086 | Négatip lemah -0.0179 | Négatip lemah -0.0136 | Négatip lemah -0.0035 | Négatip lemah -0.0063 | Positip lemah 0.0283 |
Answer 54 | - | Positip lemah 0.0329 | Positip lemah 0.0290 | Positip lemah 0.0032 | Positip lemah 0.0056 | Positip lemah 0.0207 | Négatip lemah -0.0040 | Négatip lemah -0.0619 |
Answer 55 | - | Positip lemah 0.0417 | Positip lemah 0.0109 | Négatip lemah -0.0048 | Négatip lemah -0.0206 | Positip lemah 0.0641 | Positip lemah 0.0138 | Négatip lemah -0.0796 |
Answer 56 | - | Positip lemah 0.0194 | Positip lemah 0.1175 | Négatip lemah -6.48E-5 | Négatip lemah -0.0410 | Négatip lemah -0.0257 | Positip lemah 0.0091 | Négatip lemah -0.0307 |
Perancis lingkungan (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 57 | - | Positip lemah 0.0765 | Positip lemah 0.0968 | Positip lemah 0.0676 | Négatip lemah -0.1066 | Positip lemah 0.0038 | Négatip lemah -0.0483 | Négatip lemah -0.0265 |
Answer 58 | - | Positip lemah 0.0712 | Positip lemah 0.0388 | Négatip lemah -0.0451 | Négatip lemah -0.0161 | Positip lemah 0.0060 | Positip lemah 0.0706 | Négatip lemah -0.0831 |
Answer 59 | - | Négatip lemah -0.0112 | Négatip lemah -0.0247 | Positip lemah 0.0155 | Positip lemah 0.0070 | Négatip lemah -0.0119 | Positip lemah 0.0244 | Négatip lemah -0.0029 |
Answer 60 | - | Positip lemah 0.0119 | Négatip lemah -0.0402 | Négatip lemah -0.0175 | Négatip lemah -0.0073 | Positip lemah 0.0145 | Positip lemah 0.0147 | Positip lemah 0.0126 |
Answer 61 | - | Négatip lemah -0.0015 | Positip lemah 0.0089 | Positip lemah 0.0134 | Positip lemah 0.0030 | Positip lemah 0.0008 | Négatip lemah -0.0318 | Positip lemah 0.0078 |
Answer 62 | - | Négatip lemah -0.0486 | Négatip lemah -0.0623 | Négatip lemah -0.0081 | Positip lemah 0.0118 | Positip lemah 0.0137 | Positip lemah 0.0091 | Positip lemah 0.0468 |
Answer 63 | - | Négatip lemah -0.0747 | Positip lemah 0.0017 | Négatip lemah -0.0088 | Positip lemah 0.0769 | Négatip lemah -0.0220 | Négatip lemah -0.0556 | Positip lemah 0.0435 |
Perancis lingkungan (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 64 | - | Positip lemah 0.0822 | Positip lemah 0.1138 | Positip lemah 0.0411 | Négatip lemah -0.0864 | Positip lemah 0.0034 | Négatip lemah -0.0606 | Négatip lemah -0.0260 |
Answer 65 | - | Positip lemah 0.0229 | Positip lemah 0.0763 | Négatip lemah -0.0045 | Négatip lemah -0.0432 | Positip lemah 0.0100 | Positip lemah 0.0231 | Négatip lemah -0.0470 |
Answer 66 | - | Positip lemah 0.0445 | Négatip lemah -0.0518 | Positip lemah 0.0118 | Négatip lemah -0.0183 | Positip lemah 0.0126 | Positip lemah 0.0187 | Négatip lemah -0.0130 |
Answer 67 | - | Positip lemah 0.0025 | Positip lemah 0.0408 | Négatip lemah -0.0273 | Négatip lemah -0.0222 | Négatip lemah -0.0347 | Positip lemah 0.0613 | Négatip lemah -0.0011 |
Answer 68 | - | Négatip lemah -0.0549 | Négatip lemah -0.0412 | Négatip lemah -0.0027 | Positip lemah 0.0631 | Positip lemah 0.0137 | Positip lemah 0.0241 | Négatip lemah -0.0304 |
Answer 69 | - | Négatip lemah -0.0469 | Négatip lemah -0.0689 | Positip lemah 0.0169 | Positip lemah 0.0157 | Négatip lemah -0.0073 | Négatip lemah -0.0244 | Positip lemah 0.0702 |
Answer 70 | - | Négatip lemah -0.0397 | Négatip lemah -0.0288 | Négatip lemah -0.0288 | Positip lemah 0.0741 | Positip lemah 0.0009 | Négatip lemah -0.0512 | Positip lemah 0.0353 |
Perancis lingkungan (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 71 | - | Négatip lemah -0.0043 | Négatip lemah -0.0486 | Positip lemah 0.0044 | Négatip lemah -0.0153 | Positip lemah 0.0472 | Négatip lemah -0.0555 | Positip lemah 0.0464 |
Answer 72 | - | Négatip lemah -0.0194 | Négatip lemah -0.0633 | Positip lemah 0.0113 | Positip lemah 0.0502 | Négatip lemah -0.0184 | Négatip lemah -0.0447 | Positip lemah 0.0501 |
Answer 73 | - | Positip lemah 0.0051 | Positip lemah 0.0142 | Négatip lemah -0.0155 | Positip lemah 0.0019 | Négatip lemah -0.0015 | Positip lemah 0.0478 | Négatip lemah -0.0396 |
Answer 74 | - | Positip lemah 0.0562 | Positip lemah 0.0543 | Négatip lemah -0.0101 | Négatip lemah -0.0384 | Négatip lemah -0.0327 | Positip lemah 0.0175 | Négatip lemah -0.0081 |
Answer 75 | - | Négatip lemah -0.0241 | Positip lemah 0.0160 | Négatip lemah -0.0104 | Positip lemah 0.0057 | Positip lemah 0.0080 | Positip lemah 0.0482 | Négatip lemah -0.0390 |
Answer 76 | - | Négatip lemah -0.0082 | Positip lemah 0.0579 | Négatip lemah -0.0073 | Négatip lemah -0.0026 | Négatip lemah -0.0178 | Positip lemah 0.0297 | Négatip lemah -0.0323 |
Answer 77 | - | Positip lemah 0.0121 | Positip lemah 0.0550 | Positip lemah 0.0351 | Négatip lemah -0.0471 | Positip lemah 0.0076 | Négatip lemah -0.0069 | Négatip lemah -0.0291 |
Perancis lingkungan (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 78 | - | Positip lemah 0.0524 | Positip lemah 0.0465 | Positip lemah 0.0540 | Négatip lemah -0.0816 | Négatip lemah -0.0608 | Négatip lemah -0.0390 | Positip lemah 0.0605 |
Answer 79 | - | Positip lemah 0.0095 | Positip lemah 0.0531 | Positip lemah 0.0095 | Négatip lemah -0.0335 | Négatip lemah -0.0340 | Positip lemah 0.0248 | Négatip lemah -0.0064 |
Answer 80 | - | Positip lemah 0.0180 | Négatip lemah -0.0317 | Positip lemah 0.0187 | Négatip lemah -0.0540 | Positip lemah 0.0003 | Positip lemah 0.0041 | Positip lemah 0.0417 |
Answer 81 | - | Négatip lemah -0.0054 | Positip lemah 0.0041 | Négatip lemah -0.0123 | Négatip lemah -0.0655 | Positip lemah 0.0117 | Positip lemah 0.0548 | Positip lemah 0.0170 |
Answer 82 | - | Négatip lemah -0.0246 | Négatip lemah -0.0169 | Positip lemah 0.0102 | Négatip lemah -0.0228 | Positip lemah 0.0193 | Positip lemah 0.0275 | Négatip lemah -0.0009 |
Answer 83 | - | Négatip lemah -0.0260 | Négatip lemah -0.0556 | Négatip lemah -0.0515 | Positip lemah 0.0396 | Positip lemah 0.0377 | Positip lemah 0.0458 | Négatip lemah -0.0147 |
Answer 84 | - | Négatip lemah -0.0105 | Positip lemah 0.0121 | Négatip lemah -0.0086 | Positip lemah 0.1542 | Positip lemah 0.0096 | Négatip lemah -0.1024 | Négatip lemah -0.0667 |
Perancis lingkungan (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 85 | - | Négatip lemah -0.0382 | Négatip lemah -0.0068 | Positip lemah 0.0106 | Positip lemah 0.1040 | Positip lemah 0.0004 | Négatip lemah -0.1271 | Positip lemah 0.0241 |
Answer 86 | - | Négatip lemah -0.0326 | Négatip lemah -0.0433 | Positip lemah 0.0105 | Négatip lemah -0.0038 | Négatip lemah -0.0197 | Positip lemah 0.0797 | Négatip lemah -0.0067 |
Answer 87 | - | Positip lemah 0.0020 | Négatip lemah -0.0147 | Négatip lemah -0.0280 | Négatip lemah -0.0487 | Positip lemah 0.0074 | Positip lemah 0.0783 | Positip lemah 0.0108 |
Answer 88 | - | Positip lemah 0.0499 | Positip lemah 0.0091 | Négatip lemah -0.0331 | Négatip lemah -0.0806 | Positip lemah 0.0296 | Positip lemah 0.0070 | Positip lemah 0.0342 |
Answer 89 | - | Positip lemah 0.0648 | Positip lemah 0.0288 | Positip lemah 0.0619 | Positip lemah 0.0036 | Négatip lemah -0.0448 | Négatip lemah -0.0250 | Négatip lemah -0.0516 |
Answer 90 | - | Positip lemah 0.0520 | Positip lemah 0.0366 | Négatip lemah -0.0179 | Négatip lemah -0.0266 | Positip lemah 0.0322 | Négatip lemah -0.0083 | Négatip lemah -0.0396 |
Answer 91 | - | Négatip lemah -0.0415 | Positip lemah 0.0750 | Négatip lemah -0.0145 | Négatip lemah -0.0290 | Positip lemah 0.0149 | Positip lemah 0.0026 | Positip lemah 0.0015 |
Perancis lingkungan (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 92 | - | Positip lemah 0.0570 | Positip lemah 0.0613 | Positip lemah 0.0430 | Négatip lemah -0.1180 | Positip lemah 0.0230 | Positip lemah 0.0032 | Négatip lemah -0.0197 |
Answer 93 | - | Positip lemah 0.0135 | Positip lemah 0.0545 | Positip lemah 0.0204 | Négatip lemah -0.0170 | Négatip lemah -0.0413 | Négatip lemah -0.0021 | Négatip lemah -0.0052 |
Answer 94 | - | Positip lemah 0.0436 | Négatip lemah -0.0045 | Négatip lemah -0.0115 | Négatip lemah -0.0202 | Négatip lemah -0.0085 | Positip lemah 0.0387 | Négatip lemah -0.0176 |
Answer 95 | - | Négatip lemah -0.0244 | Négatip lemah -0.0044 | Positip lemah 0.0010 | Positip lemah 0.0035 | Négatip lemah -0.0076 | Positip lemah 0.0271 | Négatip lemah -0.0038 |
Answer 96 | - | Négatip lemah -0.0212 | Négatip lemah -0.0373 | Négatip lemah -0.0115 | Négatip lemah -0.0017 | Positip lemah 0.0174 | Positip lemah 0.0352 | Positip lemah 0.0070 |
Answer 97 | - | Négatip lemah -0.0435 | Négatip lemah -0.0464 | Négatip lemah -0.0057 | Positip lemah 0.0411 | Positip lemah 0.0066 | Négatip lemah -0.0153 | Positip lemah 0.0281 |
Answer 98 | - | Négatip lemah -0.0239 | Négatip lemah -0.0142 | Négatip lemah -0.0254 | Positip lemah 0.0859 | Positip lemah 0.0155 | Négatip lemah -0.0766 | Positip lemah 0.0089 |
3) Tumuwuh pribadi (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 99 | - | Négatip lemah -0.0482 | Négatip lemah -0.1243 | Négatip lemah -0.0035 | Positip lemah 0.0091 | Négatip lemah -0.0318 | Négatip lemah -0.0284 | Positip lemah 0.1571 |
Answer 100 | - | Négatip lemah -0.0227 | Positip lemah 0.0695 | Négatip lemah -0.0105 | Positip lemah 0.0378 | Positip lemah 0.0339 | Positip lemah 0.0232 | Négatip lemah -0.1081 |
Answer 101 | - | Positip lemah 0.0890 | Positip lemah 0.0425 | Négatip lemah -0.0076 | Négatip lemah -0.0211 | Positip lemah 0.0341 | Positip lemah 0.0280 | Négatip lemah -0.1109 |
Answer 102 | - | Positip lemah 0.0360 | Positip lemah 0.0733 | Négatip lemah -0.0042 | Négatip lemah -0.0375 | Négatip lemah -0.0058 | Négatip lemah -0.0172 | Négatip lemah -0.0112 |
Answer 103 | - | Négatip lemah -8.21E-5 | Positip lemah 0.0478 | Positip lemah 0.0337 | Négatip lemah -0.0090 | Négatip lemah -0.0264 | Positip lemah 0.0212 | Négatip lemah -0.0454 |
Answer 104 | - | Positip lemah 0.0349 | Positip lemah 0.0052 | Négatip lemah -0.0002 | Négatip lemah -0.0176 | Positip lemah 0.0164 | Positip lemah 0.0114 | Négatip lemah -0.0341 |
Answer 105 | - | Positip lemah 0.0309 | Positip lemah 0.0329 | Positip lemah 0.0461 | Négatip lemah -0.0557 | Négatip lemah -0.0320 | Négatip lemah -0.0161 | Positip lemah 0.0199 |
Tumuwuh pribadi (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 106 | - | Négatip lemah -0.0076 | Positip lemah 0.0089 | Positip lemah 0.0201 | Positip lemah 0.0199 | Négatip lemah -0.0109 | Négatip lemah -0.0355 | Positip lemah 0.0022 |
Answer 107 | - | Positip lemah 0.0311 | Positip lemah 0.0469 | Positip lemah 0.0078 | Positip lemah 0.0231 | Positip lemah 0.0163 | Négatip lemah -0.0516 | Négatip lemah -0.0500 |
Answer 108 | - | Positip lemah 0.0159 | Positip lemah 0.1118 | Négatip lemah -0.0209 | Négatip lemah -0.0331 | Positip lemah 0.0107 | Négatip lemah -0.0006 | Négatip lemah -0.0405 |
Answer 109 | - | Positip lemah 0.1153 | Positip lemah 0.0199 | Négatip lemah -0.0547 | Négatip lemah -0.0184 | Négatip lemah -0.0058 | Positip lemah 0.0145 | Négatip lemah -0.0244 |
Answer 110 | - | Positip lemah 0.0330 | Positip lemah 0.0886 | Négatip lemah -0.0055 | Positip lemah 0.0374 | Négatip lemah -0.0154 | Positip lemah 0.0224 | Négatip lemah -0.1165 |
Answer 111 | - | Positip lemah 0.0001 | Positip lemah 0.0304 | Négatip lemah -0.0419 | Positip lemah 0.0098 | Positip lemah 0.0366 | Positip lemah 0.1008 | Négatip lemah -0.1124 |
Answer 112 | - | Négatip lemah -0.0762 | Négatip lemah -0.1299 | Positip lemah 0.0479 | Négatip lemah -0.0252 | Négatip lemah -0.0200 | Négatip lemah -0.0485 | Positip lemah 0.1744 |
Tumuwuh pribadi (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
