We received this question after the publication of articles Simple SDTEST® Gives Great Possibilities and Mathematical Psychology. The Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) and Spiral Dynamics are two systems that categorize personality traits and motivational values, respectively. This article is dedicated to answering this question. It will show with a real example how to use the SDTEST® V.U.C.A. poll designer.
MBTI categorizes personality into 16 types based on preferences across four dichotomies: Extraversion/Introversion, Sensing/Intuition, Thinking/Feeling, and Judging/Perceiving. It has been extensively validated and applied in career development, leadership, and team-building.
Spiral Dynamics maps the evolution of motivational value systems in a spectrum of colors or levels, from basic survivalist Beige to holistic-minded Turquoise. It builds on Clare Graves' theory of levels of human existence and has been used extensively in organizational development and coaching. SDTEST® has 79975 results from 169 countries, results clustered into 7791 unique motivational patterns.
While both systems group people into "types", MBTI reflects non-hierarchical preferences while Spiral Dynamics depicts hierarchical development.
Some relationships could potentially be theorized between MBTI types and Spiral levels based on apparent similarities in focus:
So Intuitive, Feeling types like INFJ could speculatively be associated with later Green and Yellow Spiral levels, while Sensing, Thinking types such as ISTJ fit earlier Blue and Orange levels.
Studying the correlation between Spiral Dynamics developmental stages and MBTI personality types could potentially yield some useful insights, but it also has limitations:
Potential benefits:
Limitations:
Intriguing connections may emerge, directly linking MBTI types to Spiral Dynamics levels.
The SDTEST® V.U.C.A. poll designer is as simple as Google Forms. Watch this two-minute video to get acquainted and compare. The main difference of the SDTEST® V.U.C.A. poll designer is the presence of an independent multilingual UI for changing the site language and poll form. If, for example, your primary site language is English, and you do the poll in 6 international UN languages, then you only need to use the language change window for the poll form. If you are doing this work together with colleagues whose primary language is Arabic, Chinese, Spanish, German, French, or other languages, then for their convenience, they can change the language of the site.
Now you know the functionality of the Designer, and you can create your own, for example, MBTI.
We invite you to look “under the hood” of the poll Psychological Wellbeing (by Carol D. Ryff) we have already created. Developed by psychologist Carol D. Ryff, the 42-item Psychological Wellbeing (PWB) Scale. Source: Ryff, Carol D., Psychological Well-Being Revisited: Advances in Science and Practice, NIH Public Access, Psychother Psychosom, Vol.83, No.1, Pp.31, (2014). Watch the next two-minute video.
Now you need to share the link to your survey, and survey participants choose the language in which they are comfortable answering the questions. Watch the next one-minute video.
Distribisyon | Kipa nòmal | Nòmal | Kipa nòmal | Nòmal | Nòmal | Nòmal | Nòmal | Nòmal |
Tout kesyon
Tout kesyon
1) Otonomi (konbyen ou dakò oswa pa dakò?)
2) Anviwònman metriz (konbyen ou dakò oswa pa dakò?)
3) Kwasans pèsonèl (konbyen ou dakò oswa pa dakò?)
4) Relasyon pozitif ak lòt moun (konbyen ou dakò oswa pa dakò?)
5) Objektif nan lavi (konbyen ou dakò oswa pa dakò?)
6) Oto-aksepte (konbyen ou dakò oswa pa dakò?)
| ||||||||
1) Otonomi (konbyen ou dakò oswa pa dakò?) | ||||||||
Answer 1 | - | Fèb negatif -0.0728 | Fèb pozitif 0.0755 | Fèb negatif -0.0380 | Fèb pozitif 0.0275 | Fèb negatif -0.0345 | Fèb negatif -0.0097 | Fèb pozitif 0.0487 |
Answer 2 | - | Fèb negatif -0.0048 | Fèb negatif -0.0291 | Fèb pozitif 0.0193 | Fèb pozitif 0.0441 | Fèb pozitif 0.0063 | Fèb negatif -0.0439 | Fèb negatif -0.0071 |
Answer 3 | - | Fèb pozitif 0.0415 | Fèb negatif -0.0301 | Fèb pozitif 0.0140 | Fèb negatif -0.0317 | Fèb negatif -0.0101 | Fèb pozitif 0.0626 | Fèb negatif -0.0310 |
Answer 4 | - | Fèb pozitif 0.0485 | Fèb negatif -0.0115 | Fèb pozitif 0.0050 | Fèb pozitif 0.0166 | Fèb negatif -0.0081 | Fèb negatif -0.0583 | Fèb pozitif 0.0098 |
Answer 5 | - | Fèb pozitif 0.0080 | Fèb negatif -0.0209 | Fèb negatif -0.0186 | Fèb negatif -0.0133 | Fèb pozitif 0.0652 | Fèb pozitif 0.0498 | Fèb negatif -0.0690 |
Answer 6 | - | Fèb pozitif 0.0442 | Fèb negatif -0.0383 | Fèb pozitif 0.0577 | Fèb negatif -0.0593 | Fèb pozitif 0.0080 | Fèb negatif -0.0155 | Fèb pozitif 0.0099 |
Answer 7 | - | Fèb pozitif 0.0081 | Fèb pozitif 0.0254 | Fèb negatif -0.0250 | Fèb negatif -0.0684 | Fèb pozitif 0.0062 | Fèb pozitif 0.0328 | Fèb pozitif 0.0290 |
Otonomi (konbyen ou dakò oswa pa dakò?) | ||||||||
Answer 8 | - | Fèb pozitif 0.0110 | Fèb pozitif 0.0212 | Fèb pozitif 0.0345 | Fèb negatif -0.0286 | Fèb negatif -0.0457 | Fèb negatif -0.0762 | Fèb pozitif 0.0874 |
Answer 9 | - | Fèb negatif -0.0752 | Fèb pozitif 0.0062 | Fèb pozitif 0.0071 | Fèb pozitif 0.0560 | Fèb negatif -0.0010 | Fèb pozitif 0.0109 | Fèb negatif -0.0246 |
Answer 10 | - | Fèb negatif -0.0380 | Fèb negatif -0.0308 | Fèb negatif -0.0530 | Fèb pozitif 0.0006 | Fèb pozitif 0.0151 | Fèb pozitif 0.0518 | Fèb pozitif 0.0302 |
Answer 11 | - | Fèb pozitif 0.0512 | Fèb pozitif 0.0335 | Fèb pozitif 0.0076 | Fèb negatif -0.0085 | Fèb negatif -0.0247 | Fèb pozitif 0.0062 | Fèb negatif -0.0355 |
Answer 12 | - | Fèb pozitif 0.0354 | Fèb negatif -0.0119 | Fèb negatif -0.0551 | Fèb pozitif 0.0248 | Fèb pozitif 0.0473 | Fèb pozitif 0.0337 | Fèb negatif -0.0650 |
Answer 13 | - | Fèb pozitif 0.0610 | Fèb negatif -0.0331 | Fèb pozitif 0.0717 | Fèb negatif -0.0807 | Fèb pozitif 0.0130 | Fèb negatif -0.0163 | Fèb negatif -0.0015 |
Answer 14 | - | Fèb pozitif 0.0466 | Fèb pozitif 0.0211 | Fèb negatif -0.0057 | Fèb negatif -0.0001 | Fèb pozitif 0.0214 | Fèb negatif -0.0058 | Fèb negatif -0.0532 |
Otonomi (konbyen ou dakò oswa pa dakò?) | ||||||||
Answer 15 | - | Fèb pozitif 0.0506 | Fèb pozitif 0.0180 | Fèb pozitif 0.0429 | Fèb negatif -0.0577 | Fèb pozitif 0.0313 | Fèb negatif -0.0211 | Fèb negatif -0.0328 |
Answer 16 | - | Fèb pozitif 0.0635 | Fèb pozitif 0.0348 | Fèb pozitif 0.0365 | Fèb pozitif 0.0304 | Fèb negatif -0.0237 | Fèb negatif -0.0337 | Fèb negatif -0.0721 |
Answer 17 | - | Fèb negatif -0.0187 | Fèb negatif -0.0142 | Fèb negatif -0.0492 | Fèb pozitif 0.0696 | Fèb pozitif 0.0240 | Fèb pozitif 0.0123 | Fèb negatif -0.0395 |
Answer 18 | - | Fèb pozitif 0.0016 | Fèb pozitif 0.0148 | Fèb negatif -0.0290 | Fèb negatif -0.0215 | Fèb pozitif 0.0020 | Fèb negatif -0.0119 | Fèb pozitif 0.0426 |
Answer 19 | - | Fèb pozitif 0.0182 | Fèb pozitif 0.0315 | Fèb negatif -0.0266 | Fèb negatif -0.0259 | Fèb negatif -0.0192 | Fèb pozitif 0.0583 | Fèb negatif -0.0143 |
Answer 20 | - | Fèb negatif -0.0426 | Fèb negatif -0.0493 | Fèb pozitif 0.0146 | Fèb pozitif 0.0025 | Fèb negatif -0.0549 | Fèb pozitif 0.0294 | Fèb pozitif 0.0712 |
Answer 21 | - | Fèb negatif -0.0601 | Fèb negatif -0.0264 | Fèb pozitif 0.0238 | Fèb negatif -0.0415 | Fèb pozitif 0.0494 | Fèb negatif -0.0301 | Fèb pozitif 0.0531 |
Otonomi (konbyen ou dakò oswa pa dakò?) | ||||||||
Answer 22 | - | Fèb negatif -0.0486 | Fèb pozitif 0.0406 | Fèb pozitif 0.0216 | Fèb negatif -0.0408 | Fèb negatif -0.0245 | Fèb negatif -0.0303 | Fèb pozitif 0.0746 |
Answer 23 | - | Fèb negatif -0.0290 | Fèb negatif -0.0168 | Fèb negatif -0.0009 | Fèb pozitif 0.0012 | Fèb negatif -0.0050 | Fèb negatif -0.0085 | Fèb pozitif 0.0405 |
Answer 24 | - | Fèb pozitif 0.0446 | Fèb negatif -0.0450 | Fèb negatif -0.0059 | Fèb pozitif 0.0491 | Fèb negatif -0.0059 | Fèb pozitif 0.0590 | Fèb negatif -0.0867 |
Answer 25 | - | Fèb pozitif 0.0083 | Fèb pozitif 0.0159 | Fèb negatif -0.0063 | Fèb pozitif 0.0048 | Fèb negatif -0.0247 | Fèb negatif -0.0104 | Fèb pozitif 0.0166 |
Answer 26 | - | Fèb pozitif 0.0148 | Fèb negatif -0.0337 | Fèb negatif -0.0264 | Fèb negatif -0.0064 | Fèb pozitif 0.0685 | Fèb negatif -0.0078 | Fèb negatif -0.0164 |
Answer 27 | - | Fèb pozitif 0.0452 | Fèb pozitif 0.0298 | Fèb pozitif 0.0059 | Fèb pozitif 0.0016 | Fèb pozitif 0.0493 | Fèb negatif -0.0073 | Fèb negatif -0.0930 |
Answer 28 | - | Fèb pozitif 0.0351 | Fèb pozitif 0.0278 | Fèb negatif -0.0071 | Fèb negatif -0.0073 | Fèb negatif -0.0141 | Fèb pozitif 0.0110 | Fèb negatif -0.0223 |
Otonomi (konbyen ou dakò oswa pa dakò?) | ||||||||
Answer 29 | - | Fèb pozitif 0.0727 | Fèb pozitif 0.0373 | Fèb negatif -0.0031 | Fèb negatif -0.0126 | Fèb pozitif 0.0115 | Fèb negatif -0.0410 | Fèb negatif -0.0307 |
Answer 30 | - | Fèb pozitif 0.0408 | Fèb negatif -0.0188 | Fèb pozitif 0.0472 | Fèb negatif -0.0703 | Fèb pozitif 0.0244 | Fèb pozitif 0.0069 | Fèb negatif -0.0119 |
Answer 31 | - | Fèb negatif -0.0335 | Fèb negatif -0.0506 | Fèb negatif -0.0109 | Fèb negatif -0.0120 | Fèb pozitif 0.0342 | Fèb negatif -0.0018 | Fèb pozitif 0.0401 |
Answer 32 | - | Fèb pozitif 0.0434 | Fèb pozitif 0.0436 | Fèb pozitif 0.0321 | Fèb negatif -0.0108 | Fèb negatif -0.0115 | Fèb negatif -0.0295 | Fèb negatif -0.0384 |
Answer 33 | - | Fèb negatif -0.0143 | Fèb negatif -0.0001 | Fèb negatif -0.0133 | Fèb pozitif 0.0190 | Fèb pozitif 0.0376 | Fèb negatif -0.0393 | Fèb negatif -0.0005 |
Answer 34 | - | Fèb pozitif 0.0182 | Fèb negatif -0.0363 | Fèb negatif -0.0521 | Fèb pozitif 0.0117 | Fèb negatif -0.0016 | Fèb pozitif 0.0696 | Fèb negatif -0.0085 |
Answer 35 | - | Fèb negatif -0.0866 | Fèb pozitif 0.0426 | Fèb pozitif 0.0033 | Fèb pozitif 0.0644 | Fèb negatif -0.0779 | Fèb pozitif 0.0054 | Fèb pozitif 0.0294 |
Otonomi (konbyen ou dakò oswa pa dakò?) | ||||||||
Answer 36 | - | Fèb pozitif 0.0843 | Fèb pozitif 0.0457 | Fèb negatif -0.0143 | Fèb negatif -0.0617 | Fèb pozitif 0.0536 | Fèb negatif -0.0036 | Fèb negatif -0.0569 |
Answer 37 | - | Fèb pozitif 0.0640 | Fèb pozitif 0.0238 | Fèb negatif -0.0001 | Fèb negatif -0.0037 | Fèb negatif -0.0075 | Fèb pozitif 0.0065 | Fèb negatif -0.0516 |
Answer 38 | - | Fèb negatif -0.0663 | Fèb negatif -0.0553 | Fèb negatif -0.0145 | Fèb pozitif 0.0534 | Fèb pozitif 0.0663 | Fèb negatif -0.0139 | Fèb negatif -0.0160 |
Answer 39 | - | Fèb pozitif 0.0253 | Fèb negatif -0.0152 | Fèb negatif -0.0006 | Fèb negatif -0.0259 | Fèb negatif -0.0564 | Fèb pozitif 0.0213 | Fèb pozitif 0.0563 |
Answer 40 | - | Fèb negatif -0.0431 | Fèb negatif -0.0368 | Fèb pozitif 0.0077 | Fèb pozitif 0.0052 | Fèb negatif -0.0082 | Fèb pozitif 0.0310 | Fèb pozitif 0.0221 |
Answer 41 | - | Fèb negatif -0.0444 | Fèb negatif -0.0271 | Fèb negatif -0.0168 | Fèb pozitif 0.0509 | Fèb negatif -0.0488 | Fèb pozitif 0.0106 | Fèb pozitif 0.0498 |
Answer 42 | - | Fèb negatif -0.0137 | Fèb pozitif 0.0717 | Fèb pozitif 0.0427 | Fèb negatif -0.0359 | Fèb negatif -0.0074 | Fèb negatif -0.0466 | Fèb pozitif 0.0064 |
Otonomi (konbyen ou dakò oswa pa dakò?) | ||||||||
Answer 43 | - | Fèb negatif -0.0434 | Fèb pozitif 0.0215 | Fèb pozitif 0.0578 | Fèb negatif -0.0045 | Fèb negatif -0.0584 | Fèb negatif -0.0616 | Fèb pozitif 0.0758 |
Answer 44 | - | Fèb negatif -0.0216 | Fèb negatif -0.0463 | Fèb negatif -0.0462 | Fèb pozitif 0.0339 | Fèb pozitif 0.0121 | Fèb pozitif 0.0697 | Fèb negatif -0.0185 |
Answer 45 | - | Fèb negatif -0.0112 | Fèb pozitif 0.0334 | Fèb negatif -0.0349 | Fèb negatif -0.0288 | Fèb pozitif 0.0569 | Fèb pozitif 0.0224 | Fèb negatif -0.0319 |
Answer 46 | - | Fèb pozitif 0.0568 | Fèb negatif -0.0016 | Fèb pozitif 0.0245 | Fèb negatif -0.0133 | Fèb pozitif 0.0011 | Fèb pozitif 0.0009 | Fèb negatif -0.0429 |
Answer 47 | - | Fèb pozitif 0.0417 | Fèb negatif -0.0121 | Fèb negatif -0.0218 | Fèb pozitif 0.0229 | Fèb pozitif 0.0055 | Fèb pozitif 0.0040 | Fèb negatif -0.0295 |
Answer 48 | - | Fèb pozitif 0.0380 | Fèb pozitif 0.0114 | Fèb pozitif 0.0139 | Fèb pozitif 0.0005 | Fèb negatif -0.0075 | Fèb negatif -0.0390 | Fèb negatif -0.0052 |
Answer 49 | - | Fèb pozitif 0.0401 | Fèb negatif -0.0035 | Fèb negatif -0.0083 | Fèb negatif -0.0259 | Fèb pozitif 0.0296 | Fèb negatif -0.0196 | Fèb negatif -0.0044 |
2) Anviwònman metriz (konbyen ou dakò oswa pa dakò?) | ||||||||
Answer 50 | - | Fèb negatif -0.0569 | Fèb negatif -0.0088 | Fèb pozitif 0.0089 | Fèb pozitif 0.0700 | Fèb negatif -0.0293 | Fèb negatif -0.1106 | Fèb pozitif 0.0872 |
Answer 51 | - | Fèb negatif -0.0247 | Fèb negatif -0.0091 | Fèb pozitif 0.0084 | Fèb negatif -0.0249 | Fèb pozitif 0.0055 | Fèb pozitif 0.0328 | Fèb pozitif 0.0060 |
Answer 52 | - | Fèb pozitif 0.0368 | Fèb negatif -0.0464 | Fèb negatif -0.0081 | Fèb negatif -0.0176 | Fèb negatif -0.0076 | Fèb pozitif 0.0901 | Fèb negatif -0.0393 |
Answer 53 | - | Fèb pozitif 0.0180 | Fèb negatif -0.0086 | Fèb negatif -0.0179 | Fèb negatif -0.0136 | Fèb negatif -0.0035 | Fèb negatif -0.0063 | Fèb pozitif 0.0283 |
Answer 54 | - | Fèb pozitif 0.0329 | Fèb pozitif 0.0290 | Fèb pozitif 0.0032 | Fèb pozitif 0.0056 | Fèb pozitif 0.0207 | Fèb negatif -0.0040 | Fèb negatif -0.0619 |
Answer 55 | - | Fèb pozitif 0.0417 | Fèb pozitif 0.0109 | Fèb negatif -0.0048 | Fèb negatif -0.0206 | Fèb pozitif 0.0641 | Fèb pozitif 0.0138 | Fèb negatif -0.0796 |
Answer 56 | - | Fèb pozitif 0.0194 | Fèb pozitif 0.1175 | Fèb negatif -6.48E-5 | Fèb negatif -0.0410 | Fèb negatif -0.0257 | Fèb pozitif 0.0091 | Fèb negatif -0.0307 |
Anviwònman metriz (konbyen ou dakò oswa pa dakò?) | ||||||||
Answer 57 | - | Fèb pozitif 0.0765 | Fèb pozitif 0.0968 | Fèb pozitif 0.0676 | Fèb negatif -0.1066 | Fèb pozitif 0.0038 | Fèb negatif -0.0483 | Fèb negatif -0.0265 |
Answer 58 | - | Fèb pozitif 0.0712 | Fèb pozitif 0.0388 | Fèb negatif -0.0451 | Fèb negatif -0.0161 | Fèb pozitif 0.0060 | Fèb pozitif 0.0706 | Fèb negatif -0.0831 |
Answer 59 | - | Fèb negatif -0.0112 | Fèb negatif -0.0247 | Fèb pozitif 0.0155 | Fèb pozitif 0.0070 | Fèb negatif -0.0119 | Fèb pozitif 0.0244 | Fèb negatif -0.0029 |
Answer 60 | - | Fèb pozitif 0.0119 | Fèb negatif -0.0402 | Fèb negatif -0.0175 | Fèb negatif -0.0073 | Fèb pozitif 0.0145 | Fèb pozitif 0.0147 | Fèb pozitif 0.0126 |
Answer 61 | - | Fèb negatif -0.0015 | Fèb pozitif 0.0089 | Fèb pozitif 0.0134 | Fèb pozitif 0.0030 | Fèb pozitif 0.0008 | Fèb negatif -0.0318 | Fèb pozitif 0.0078 |
Answer 62 | - | Fèb negatif -0.0486 | Fèb negatif -0.0623 | Fèb negatif -0.0081 | Fèb pozitif 0.0118 | Fèb pozitif 0.0137 | Fèb pozitif 0.0091 | Fèb pozitif 0.0468 |
Answer 63 | - | Fèb negatif -0.0747 | Fèb pozitif 0.0017 | Fèb negatif -0.0088 | Fèb pozitif 0.0769 | Fèb negatif -0.0220 | Fèb negatif -0.0556 | Fèb pozitif 0.0435 |
Anviwònman metriz (konbyen ou dakò oswa pa dakò?) | ||||||||
Answer 64 | - | Fèb pozitif 0.0822 | Fèb pozitif 0.1138 | Fèb pozitif 0.0411 | Fèb negatif -0.0864 | Fèb pozitif 0.0034 | Fèb negatif -0.0606 | Fèb negatif -0.0260 |
Answer 65 | - | Fèb pozitif 0.0229 | Fèb pozitif 0.0763 | Fèb negatif -0.0045 | Fèb negatif -0.0432 | Fèb pozitif 0.0100 | Fèb pozitif 0.0231 | Fèb negatif -0.0470 |
Answer 66 | - | Fèb pozitif 0.0445 | Fèb negatif -0.0518 | Fèb pozitif 0.0118 | Fèb negatif -0.0183 | Fèb pozitif 0.0126 | Fèb pozitif 0.0187 | Fèb negatif -0.0130 |
Answer 67 | - | Fèb pozitif 0.0025 | Fèb pozitif 0.0408 | Fèb negatif -0.0273 | Fèb negatif -0.0222 | Fèb negatif -0.0347 | Fèb pozitif 0.0613 | Fèb negatif -0.0011 |
Answer 68 | - | Fèb negatif -0.0549 | Fèb negatif -0.0412 | Fèb negatif -0.0027 | Fèb pozitif 0.0631 | Fèb pozitif 0.0137 | Fèb pozitif 0.0241 | Fèb negatif -0.0304 |
Answer 69 | - | Fèb negatif -0.0469 | Fèb negatif -0.0689 | Fèb pozitif 0.0169 | Fèb pozitif 0.0157 | Fèb negatif -0.0073 | Fèb negatif -0.0244 | Fèb pozitif 0.0702 |
Answer 70 | - | Fèb negatif -0.0397 | Fèb negatif -0.0288 | Fèb negatif -0.0288 | Fèb pozitif 0.0741 | Fèb pozitif 0.0009 | Fèb negatif -0.0512 | Fèb pozitif 0.0353 |
Anviwònman metriz (konbyen ou dakò oswa pa dakò?) | ||||||||
Answer 71 | - | Fèb negatif -0.0043 | Fèb negatif -0.0486 | Fèb pozitif 0.0044 | Fèb negatif -0.0153 | Fèb pozitif 0.0472 | Fèb negatif -0.0555 | Fèb pozitif 0.0464 |
Answer 72 | - | Fèb negatif -0.0194 | Fèb negatif -0.0633 | Fèb pozitif 0.0113 | Fèb pozitif 0.0502 | Fèb negatif -0.0184 | Fèb negatif -0.0447 | Fèb pozitif 0.0501 |
Answer 73 | - | Fèb pozitif 0.0051 | Fèb pozitif 0.0142 | Fèb negatif -0.0155 | Fèb pozitif 0.0019 | Fèb negatif -0.0015 | Fèb pozitif 0.0478 | Fèb negatif -0.0396 |
Answer 74 | - | Fèb pozitif 0.0562 | Fèb pozitif 0.0543 | Fèb negatif -0.0101 | Fèb negatif -0.0384 | Fèb negatif -0.0327 | Fèb pozitif 0.0175 | Fèb negatif -0.0081 |
Answer 75 | - | Fèb negatif -0.0241 | Fèb pozitif 0.0160 | Fèb negatif -0.0104 | Fèb pozitif 0.0057 | Fèb pozitif 0.0080 | Fèb pozitif 0.0482 | Fèb negatif -0.0390 |
Answer 76 | - | Fèb negatif -0.0082 | Fèb pozitif 0.0579 | Fèb negatif -0.0073 | Fèb negatif -0.0026 | Fèb negatif -0.0178 | Fèb pozitif 0.0297 | Fèb negatif -0.0323 |
Answer 77 | - | Fèb pozitif 0.0121 | Fèb pozitif 0.0550 | Fèb pozitif 0.0351 | Fèb negatif -0.0471 | Fèb pozitif 0.0076 | Fèb negatif -0.0069 | Fèb negatif -0.0291 |
Anviwònman metriz (konbyen ou dakò oswa pa dakò?) | ||||||||
Answer 78 | - | Fèb pozitif 0.0524 | Fèb pozitif 0.0465 | Fèb pozitif 0.0540 | Fèb negatif -0.0816 | Fèb negatif -0.0608 | Fèb negatif -0.0390 | Fèb pozitif 0.0605 |
Answer 79 | - | Fèb pozitif 0.0095 | Fèb pozitif 0.0531 | Fèb pozitif 0.0095 | Fèb negatif -0.0335 | Fèb negatif -0.0340 | Fèb pozitif 0.0248 | Fèb negatif -0.0064 |
Answer 80 | - | Fèb pozitif 0.0180 | Fèb negatif -0.0317 | Fèb pozitif 0.0187 | Fèb negatif -0.0540 | Fèb pozitif 0.0003 | Fèb pozitif 0.0041 | Fèb pozitif 0.0417 |
Answer 81 | - | Fèb negatif -0.0054 | Fèb pozitif 0.0041 | Fèb negatif -0.0123 | Fèb negatif -0.0655 | Fèb pozitif 0.0117 | Fèb pozitif 0.0548 | Fèb pozitif 0.0170 |
Answer 82 | - | Fèb negatif -0.0246 | Fèb negatif -0.0169 | Fèb pozitif 0.0102 | Fèb negatif -0.0228 | Fèb pozitif 0.0193 | Fèb pozitif 0.0275 | Fèb negatif -0.0009 |
Answer 83 | - | Fèb negatif -0.0260 | Fèb negatif -0.0556 | Fèb negatif -0.0515 | Fèb pozitif 0.0396 | Fèb pozitif 0.0377 | Fèb pozitif 0.0458 | Fèb negatif -0.0147 |
Answer 84 | - | Fèb negatif -0.0105 | Fèb pozitif 0.0121 | Fèb negatif -0.0086 | Fèb pozitif 0.1542 | Fèb pozitif 0.0096 | Fèb negatif -0.1024 | Fèb negatif -0.0667 |
Anviwònman metriz (konbyen ou dakò oswa pa dakò?) | ||||||||
Answer 85 | - | Fèb negatif -0.0382 | Fèb negatif -0.0068 | Fèb pozitif 0.0106 | Fèb pozitif 0.1040 | Fèb pozitif 0.0004 | Fèb negatif -0.1271 | Fèb pozitif 0.0241 |
Answer 86 | - | Fèb negatif -0.0326 | Fèb negatif -0.0433 | Fèb pozitif 0.0105 | Fèb negatif -0.0038 | Fèb negatif -0.0197 | Fèb pozitif 0.0797 | Fèb negatif -0.0067 |
Answer 87 | - | Fèb pozitif 0.0020 | Fèb negatif -0.0147 | Fèb negatif -0.0280 | Fèb negatif -0.0487 | Fèb pozitif 0.0074 | Fèb pozitif 0.0783 | Fèb pozitif 0.0108 |
Answer 88 | - | Fèb pozitif 0.0499 | Fèb pozitif 0.0091 | Fèb negatif -0.0331 | Fèb negatif -0.0806 | Fèb pozitif 0.0296 | Fèb pozitif 0.0070 | Fèb pozitif 0.0342 |
Answer 89 | - | Fèb pozitif 0.0648 | Fèb pozitif 0.0288 | Fèb pozitif 0.0619 | Fèb pozitif 0.0036 | Fèb negatif -0.0448 | Fèb negatif -0.0250 | Fèb negatif -0.0516 |
Answer 90 | - | Fèb pozitif 0.0520 | Fèb pozitif 0.0366 | Fèb negatif -0.0179 | Fèb negatif -0.0266 | Fèb pozitif 0.0322 | Fèb negatif -0.0083 | Fèb negatif -0.0396 |
Answer 91 | - | Fèb negatif -0.0415 | Fèb pozitif 0.0750 | Fèb negatif -0.0145 | Fèb negatif -0.0290 | Fèb pozitif 0.0149 | Fèb pozitif 0.0026 | Fèb pozitif 0.0015 |
Anviwònman metriz (konbyen ou dakò oswa pa dakò?) | ||||||||
Answer 92 | - | Fèb pozitif 0.0570 | Fèb pozitif 0.0613 | Fèb pozitif 0.0430 | Fèb negatif -0.1180 | Fèb pozitif 0.0230 | Fèb pozitif 0.0032 | Fèb negatif -0.0197 |
Answer 93 | - | Fèb pozitif 0.0135 | Fèb pozitif 0.0545 | Fèb pozitif 0.0204 | Fèb negatif -0.0170 | Fèb negatif -0.0413 | Fèb negatif -0.0021 | Fèb negatif -0.0052 |
Answer 94 | - | Fèb pozitif 0.0436 | Fèb negatif -0.0045 | Fèb negatif -0.0115 | Fèb negatif -0.0202 | Fèb negatif -0.0085 | Fèb pozitif 0.0387 | Fèb negatif -0.0176 |
Answer 95 | - | Fèb negatif -0.0244 | Fèb negatif -0.0044 | Fèb pozitif 0.0010 | Fèb pozitif 0.0035 | Fèb negatif -0.0076 | Fèb pozitif 0.0271 | Fèb negatif -0.0038 |
Answer 96 | - | Fèb negatif -0.0212 | Fèb negatif -0.0373 | Fèb negatif -0.0115 | Fèb negatif -0.0017 | Fèb pozitif 0.0174 | Fèb pozitif 0.0352 | Fèb pozitif 0.0070 |
Answer 97 | - | Fèb negatif -0.0435 | Fèb negatif -0.0464 | Fèb negatif -0.0057 | Fèb pozitif 0.0411 | Fèb pozitif 0.0066 | Fèb negatif -0.0153 | Fèb pozitif 0.0281 |
Answer 98 | - | Fèb negatif -0.0239 | Fèb negatif -0.0142 | Fèb negatif -0.0254 | Fèb pozitif 0.0859 | Fèb pozitif 0.0155 | Fèb negatif -0.0766 | Fèb pozitif 0.0089 |
3) Kwasans pèsonèl (konbyen ou dakò oswa pa dakò?) | ||||||||
Answer 99 | - | Fèb negatif -0.0482 | Fèb negatif -0.1243 | Fèb negatif -0.0035 | Fèb pozitif 0.0091 | Fèb negatif -0.0318 | Fèb negatif -0.0284 | Fèb pozitif 0.1571 |
Answer 100 | - | Fèb negatif -0.0227 | Fèb pozitif 0.0695 | Fèb negatif -0.0105 | Fèb pozitif 0.0378 | Fèb pozitif 0.0339 | Fèb pozitif 0.0232 | Fèb negatif -0.1081 |
Answer 101 | - | Fèb pozitif 0.0890 | Fèb pozitif 0.0425 | Fèb negatif -0.0076 | Fèb negatif -0.0211 | Fèb pozitif 0.0341 | Fèb pozitif 0.0280 | Fèb negatif -0.1109 |
Answer 102 | - | Fèb pozitif 0.0360 | Fèb pozitif 0.0733 | Fèb negatif -0.0042 | Fèb negatif -0.0375 | Fèb negatif -0.0058 | Fèb negatif -0.0172 | Fèb negatif -0.0112 |
Answer 103 | - | Fèb negatif -8.21E-5 | Fèb pozitif 0.0478 | Fèb pozitif 0.0337 | Fèb negatif -0.0090 | Fèb negatif -0.0264 | Fèb pozitif 0.0212 | Fèb negatif -0.0454 |
Answer 104 | - | Fèb pozitif 0.0349 | Fèb pozitif 0.0052 | Fèb negatif -0.0002 | Fèb negatif -0.0176 | Fèb pozitif 0.0164 | Fèb pozitif 0.0114 | Fèb negatif -0.0341 |
Answer 105 | - | Fèb pozitif 0.0309 | Fèb pozitif 0.0329 | Fèb pozitif 0.0461 | Fèb negatif -0.0557 | Fèb negatif -0.0320 | Fèb negatif -0.0161 | Fèb pozitif 0.0199 |
Kwasans pèsonèl (konbyen ou dakò oswa pa dakò?) | ||||||||
